メンバーのプロフィール
126期('11入学生)
男子
| 名前 | 専門種目 | 出身中学 | 期生 | ひとこと (2011年のテーマ) | 北野Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤塚 地宙 | 中長距離 | 豊中十一中 | 126期 | 強い | ||
| 阿部 良哉 | 中長距離 | 箕面二中 | 126期 | 大東に身長で負けない | ||
| 天野 領太 | 短距離 | 山田東中 | 126期 | 平塚に体重で負けない | ||
| 井上 創太 | 中長距離 | 養精中 | 126期 | モチベーションを高く持つ | ||
| 河添 修平 | 短距離 | 茨木東中 | 126期 | ケガせずがんばる | ||
| 川端 崚太 | 短距離 | 新豊崎中 | 126期 | 毎日の練習を大切に | ||
| 冠野 弘樹 | 短距離 | 千里丘中 | 126期 | 勝つ | ||
| 笹川 秀徒 | 跳躍 | 東雲中 | 126期 | 目標 高く 日々努力。 | ||
| 佐脇 航平 | 短距離 | 千里丘中 | 126期 | 速くなる! | ||
| 大東 侑司 | 中長距離 | 摂津四中 | 126期 | 人から尊敬される強い男になる | ||
| 竹下 結貴 | 中長距離 | 太田中 | 126期 | 全てにおいてfull scoreを目指す | ||
| 珍坂 涼太 | 短距離 | 茨木西中 | 126期 | 1年のうちに11秒台を出す | ||
| 中村 匠汰 | 400m | 佃中 | 126期 | 木村カエラに会う♥ | ||
| 濱本 翔吾 | 中長距離 | 天満中 | 126期 | 長いこと走る | ||
| 平塚 康介 | 中長距離 | 豊中十一中 | 126期 | 流しが好きです | ||
| 藤田 功 | 短距離 | 摂津三中 | 126期 | 毎回走る!! | 400m:20位 | |
| 槙本 大輔 | 中長距離 | 箕面二中 | 126期 | 大東に身長で負けない | 駅伝:4位 | |
| 松岡 陽希 | 中長距離 | 豊中十七中 | 126期 | 気持ちでは負けません。 | ||
| 松本 優馬 | 短距離 | 箕面六中 | 126期 | 陸部最強の癒し系になる!! | ||
| 松本 侑馬 | 短距離 | 芝谷中 | 126期 | hop step and simle!! | ||
| 光吉 祐太朗 | 短距離 | 豊中九中 | 126期 | 走りきる!! | ||
| 横地 忠恕 | 短距離 | 豊中九中 | 126期 | きれいにフォームを身につける | ||
| 渡邉 孟徳 | 跳躍 | 平田中 | 126期 | ケガなく練習をこなす |
女子
| 名前 | 専門種目 | 出身中学 | 期生 | ひとこと (2011年のテーマ) | 北野Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岩崎 由希 | 中長距離 | 池田中 | 126期 | 挫折しない(^^)!! | ||
| 上田 莉奈 | 短距離 | 豊中三中 | 126期 | 全力で走る!! | ||
| 置田 美咲 | 短距離 | 箕面三中 | 126期 | とにかく頑張る! ( ̄^ ̄)ゞ | ||
| 中野 真衣 | 中長距離 | 豊中十一中 | 126期 | 目標は高く☆ | 5000m:4位 駅伝5位 | |
| 宮嵜 仁美 | ハードル | 片山中 | 126期 | 悔しさをバネに(`・ω・´) | 100m:3位 100mH:1位 |
125期('10入学生)
男子
| 名前 | 専門種目 | 出身中学 | 期生 | ひとこと (2011年のテーマ) | 北野Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| '11中長PL | 足立 涼 | 中長距離 | 豊中十一中 | 125期 | 大阪新からの陸マガに写真付きで載る!!! | 800m:4位 1500m:1位 駅伝:4位 |
| 石田 壮 | 短距離 | 豊中十七中 | 125期 | めげずにがんばる。 | ||
| 上西 将平 | 中長距離 | 東能勢中 | 125期 | 合宿でごはん8杯 | 駅伝:4位 | |
| 大辻 允人 | 短距離 | 高槻九中 | 125期 | その都度満足する走りができるように目指すっv(^O^)!! | ||
| 金木 克哉 | 短距離 | 東雲中 | 125期 | SKEの公演に行く!!(じゅりな and しおりん推し♥) | ||
| 小林 正弘 | 短距離 | 佃中 | 125期 | 強靭な肉体を手に入れる。 | ||
| 首藤 太志 | 短距離 | 履正社中 | 125期 | 400m 800m 大阪制覇!! | 800m:3位 400m:5位 駅伝:4位 | |
| 杉本 拓真 | 短距離 | 豊中十一中 | 125期 | 全国で戦える選手になる♥ | 200m:10位 400m:6位 4x100mR:6位 | |
| 東郷 佑樹 | 中長距離 | 吹田三中 | 125期 | 打倒足立!! | 駅伝:4位 | |
| 徳永 秀和 | 短距離・円盤 | 渋谷中 | 125期 | 投擲の鬼になる!! | ||
| 永山 貴之 | 短距離 | 吉川中 | 125期 | 1!2!3!4!ヨロシク!♪ | ||
| '11部長・短距PL | 備藤 翼 | 短距離 | 豊中八中 | 125期 | 自分に負けない! | 100m:20位 200m:16位 4x100mR:1位 |
| 松下 隼人 | 走幅跳・ハードル | 豊中十三中 | 125期 | 気持ちで負けない!! | 8種:1位 走幅跳:3位 110mH:9位 | |
| 三浦 直也 | 短距離 | 片山中 | 125期 | 400mHで52秒 |
女子
| 名前 | 専門種目 | 出身中学 | 期生 | ひとこと (2011年のテーマ) | 北野Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝又 槇子 | 走高跳 | 茨木南中 | 125期 | 怪我に気をつける | 走高跳:9位 | |
| 小林 桃香 | 短距離 | 豊中八中 | 125期 | きれいに腹筋つける♥ | ||
| '11部長・中長PL | 坂本 詩織 | 中長距離 | 北豊島中 | 125期 | 1500m4分台 3000m10′30″切り 駅伝近畿!!!!! | 3000m:5位 5000m:8位 1500m:9位 駅伝:1位 |
| 定平 優香 | 短距離 | 豊中十三中 | 125期 | 400mをもっと愛す(^O^) | 駅伝5位 | |
| 中村 初音 | 中長距離 | 東雲中 | 125期 | 2000m7分20秒. | 駅伝5位 | |
| '11短距PL | 別所 洋奈 | 短距離・ハードル | 山田東中 | 125期 | なりたい自分になる*!! | 400mH:6位 |
124期('09入学生)
男子
| 名前 | 専門種目 | 出身中学 | 期生 | ひとこと (2010年のテーマ) | 北野Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浅岡 史哉 | 走幅跳 | 南千里中 | 124期 | 最後の100m10秒!! | ||
| 石野 貴志 | 110mH | 豊中一中 | 124期 | ケガ魔超克!! | 110mH:1位 | |
| 大杉 拓也 | 中長距離 | 瑞光中 | 124期 | 常に挑戦! | 駅伝:6位 | |
| 数岡 寛丈 | 長距離 | 豊中十三中 | 124期 | 走 | 駅伝:6位 | |
| 黒木 翔平 | 短距離 | 千里丘中 | 124期 | ケガしない!フかない!妥協らない! | ||
| 坂崎 雄哉 | 中長距離 | 豊中二中 | 124期 | 走 | ||
| '10中長PL | 杉山 一希 | 中長距離 | 吹田一中 | 124期 | ゴリマッチョになる! | 駅伝:4位 |
| 相見 隆男 | 中長距離 | 三国中 | 124期 | ハーフマラソンとフルマラソンがんばる. | ||
| 田中 広太郎 | 中長距離 | 島本一中 | 124期 | 全国行く♥ | 駅伝:6位 | |
| 堤 正喜 | 中長距離 | 豊中十一中 | 124期 | あきらめない! | ||
| 鳥居 寛享 | 短距離 | 石橋中 | 124期 | 300mを40秒切る!! | ||
| '10部長・短PL | 西田 頼史 | 短距離 | 豊中十三中 | 124期 | 10秒台!21秒台! | 100m:10位 200m:18位 4x100mR:1位 |
| 橋本 和馬 | 短距離 | 十三中 | 124期 | 四継メンバー全員10秒台へ!! | 100m:15位 4x100mR:6位 | |
| 堀川 浩利 | 中長距離 | 豊中十七中 | 124期 | 筋肉維持 | ||
| 宮垣 寛之 | 短距離 | 箕面三中 | 124期 | 気持ちで負けない | ||
| 八木 勇樹 | 中距離 | 箕面六中 | 124期 | 最後に1500mでベストを出す。 | ||
| 吉田 拓司 | 短距離 | 冠中 | 124期 | マイルで近畿! | ||
| 米原 太一朗 | 中長距離 | 豊中十三中 | 124期 | 妥協禁物!!! | ||
| 渡辺 雅也 | 中長距離 | 箕面三中 | 124期 | 常に全力! |
女子
| 名前 | 専門種目 | 出身中学 | 期生 | ひとこと (2010年のテーマ) | 北野Ranking | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兼子 百泉 | ハードル | 箕面三中 | 124期 | 近畿&岩手&減量! | 100mH:2位 400mH:2位 | |
| 河谷 采佳 | 短距離 | 天王中 | 124期 | 神に誓うな、己に誓え。 | ||
| 近藤 裕子 | マネージャー | 島本二中 | 124期 | 根性で生きる女 | ||
| 鈴木 香奈 | 長距離 | 島本二中 | 124期 | びゅ―んっっって近畿! | 1500m:2位 3000m:2位 5000m:2位 駅伝:1位 | |
| '10部長・短PL | 平 真帆 | 中距離 | 豊中十六中 | 124期 | 打倒!!敬愛!! | 200m:7位 400m:5位 800m:1位 1500m:5位 駅伝:1位 |
| 中田 マリコ | 短距離 | 豊中九中 | 124期 | その先の走りへ。 | やり投:3位 | |
| 野木 洋代 | 投てき | 北陵中 | 124期 | 円盤めっちゃロングする!!!! | 円盤投:7位 | |
| 松永 麻佑 | 長距離 | 豊中三中 | 124期 | 近畿!!!近畿!!!!!近畿!!!!!!!! | 800m:2位 1500m:1位 3000m:3位 5000m:1位 駅伝:1位 | |
| '10中長PL | 三池 桃那 | 長距離 | 吹田一中 | 124期 | 生涯ベスト出す!(打倒!中学記録!) | 1500m:3位 3000m:6位 5000m:10位 駅伝:1位 |
