試合結果
2012年度
| 月 日 | 試合 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2月12日 | 第65回大阪市民駅伝競走大会 | 長居第二 | 予定 |
| 1月14日 | 第54回大阪高等学校駅伝競走大会 第25回大阪高等学校女子駅伝競走大会 | 大泉緑地 | 予定 |
| 12月23日 | 第62回全国高等学校駅伝競走大会 第24回全国高等学校女子駅伝競走大会 | 京都府 西京極 | 予定 |
| 12月16日 | 大阪陸協長距離クラス別記録会 | 長居第一 | 予定 |
| 12月 2日 | 大阪陸協長距離強化記録会 | 長居第二 | 予定 |
| 11月25日 | 第63回近畿高等学校駅伝競走大会 第28回近畿高等学校女子駅伝競走大会 | 滋賀 東近江 | 予定 |
| 11月17日 | 東大阪記録会 | 万博記念 | 予定 |
| 11月 3日 | 第63回全国高校駅伝大阪予選会 第25回全国高校女子駅伝大阪予選会 | 淀川河川敷 | 予定 |
| 10月21日 | 大阪陸協長距離記録会 | 金岡 | 予定 |
| 10月19日〜21日 | 2012日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会 | 愛知 瑞穂 | 予定 |
| 10月13日〜14日 | 大阪高校秋季陸上競技大会(1・2地区) | 万博記念 | 予定 |
| 10月 7日 | 高校長距離記録会 | 万博記念 | 予定 |
| 10月 5日〜 9日 | 第67回国民体育大会 | 岐阜 長良川 | 予定 |
| 9月26日 | 大阪陸協長距離ナイター記録会 | 長居第二 | 予定 |
| 9月22日〜23日 | 第1地区第5回記録会 | 服部緑地 | 予定 |
| 9月15日〜17日 | 第45回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 | 奈良 鴻ノ池 | 予定 |
| 9月 日 | 長距離記録会 | 吹田市総合運動場 | 予定 |
| 9月 9日 | 大阪ジュニア陸上競技選手権大会 | 長居第二 | 予定 |
| 9月 8日〜 9日 | 第80回近畿陸上競技選手権大会 | 京都 西京極 | 予定 |
| 8月13日〜15日 | 第67回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部 | 長居第二 | 予定 |
| 8月12日 | 第67国民体育大会代表選手選考会 | 長居第二 | 予定 |
| 8月13日 | 北野・天王寺・岸和田 三校戦 | 金岡 | 予定 |
| 8月 9日 | 第1地区第4回記録会 | 万博記念 | 予定 |
| 7月29日〜8月2日 | 第65回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 (全国インターハイ) | 新潟 ビックスワン | 予定 |
| 7月21日〜22日 | 第67回大阪高校総体地区予選会(1・2地区) | 万博記念 | 予定 |
| 7月15日 | 第1地区第3回記録会 | 服部緑地 | 予定 |
| 6月29日〜30日 | 第80回大阪陸上競技選手権大会 | 長居第二 | 予定 |
| 6月24日 | 第1地区第2回記録会 | 服部緑地 | 予定 |
| 6月14日〜17日 | 第65回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 近畿地区予選会 (近畿インターハイ) | 皇子山 | 予定 |
| 5月25日〜27日 | 第65回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 (大阪インターハイ) | 長居第二 | 予定 |
| 5月 4日〜 5日 | 第65回大阪高校陸上地区予選会(1・2地区) (地区インターハイ) | 万博記念 | 結果 |
| 4月29日 | 大阪陸上競技カーニバル | 長居第一 | 結果 |
| 4月28日 | 第1地区第1回記録会 | 服部緑地 | 結果 |
| 4月21日〜22日 | 大阪高校地区記録会(1・2地区) | 服部緑地 | 結果 |
| 4月14日〜15日 | 第2回大阪陸上競技記録会 | 長居第二 | 結果 |
| 4月 8日 | 第1回大阪陸上競技記録会(1・2地区) | 万博記念 | 結果 |
2011年度
| 月 日 | 試合 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2月12日 | 第64回大阪市民駅伝競走大会 | 長居第一 | 結果 |
| 1月 9日 | 第53回大阪高等学校駅伝競走大会 第24回大阪高等学校女子駅伝競走大会 | 大泉緑地 | 結果 |
| 12月25日 | 第62回全国高等学校駅伝競走大会 第23回全国高等学校女子駅伝競走大会 | 京都府 西京極付設 | 予定 |
| 12月11日 | 大阪陸協長距離クラス別記録会 | 長居第一 | 結果 |
| 12月 日 | 大阪陸協長距離強化記録会 | 長居第二 | 終了 |
| 11月20日 | 第62回近畿高等学校駅伝競走大会 第27回近畿高等学校女子駅伝競走大会 | 滋賀 東近江市 | 終了 |
| 11月19日 | 東大阪記録会 | 万博記念 | 終了 |
| 11月 日 | 大阪長距離競歩強化記録会 | 金岡 | 終了 |
| 11月 3日 | 第62回全国高校駅伝大阪予選会 第24回全国高校女子駅伝大阪予選会 | 淀川河川敷 | 結果 |
| 10月21日〜23日 | 2011日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会 | 愛知 瑞穂 | 結果 |
| 10月 日 | 大阪陸協長距離記録会 | 金岡 | 予定 |
| 10月15日〜16日 | 大阪高校秋季陸上競技大会(1・2地区) | 万博記念 | 結果 |
| 10月 8日 | 高校長距離記録会 | 服部緑地 | 結果 |
| 10月 7日〜11日 | 第66回国民体育大会 | 山口 | 結果 |
| 9月 | 大阪陸協長距離ナイター記録会 | 長居第二 | 終了 |
| 9月24日〜25日 | 第1地区第5回記録会 | 服部緑地 | 結果 |
| 9月23日 | 大阪ジュニア陸上競技選手権大会 | 長居第二 | 結果 |
| 9月16日〜18日 | 第44回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 | 滋賀 皇子山 | 結果 |
| 9月14日 | 長距離記録会 | 吹田市総合運動場 | 結果 |
| 9月 3日〜 4日 | 第79回近畿陸上競技選手権大会 | 兵庫 三木 | 終了 |
| 8月16日〜18日 | 第66回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部 | 長居第二 | 結果 |
| 8月14日 | 第66国民体育大会代表選手選考会 | 長居第二 | 結果 |
| 8月13日 | 北野・天王寺・岸和田 三校戦 | 金岡 | 結果 |
| 8月 9日 | 第1地区第4回記録会 | 万博記念 | 結果 |
| 8月 3日〜7日 | 第64回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 (全国インターハイ) | 岩手 北上 | 終了 |
| 7月21日〜22日 | 第66回大阪高校総体地区予選会(1・2地区) | 万博記念 | 結果 |
| 7月10日 | 第1地区第3回記録会 | 服部緑地 | 結果 |
| 6月24日〜26日 | 第79回大阪陸上競技選手権大会 近畿地区予選会 | 長居 | 結果 |
| 6月16日〜19日 | 第64回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 近畿地区予選会 (近畿インターハイ) | 長居第一 | 結果 |
| 6月12日 | 第1地区第2回記録会 | 万博記念 | 結果 |
| 6月11日 | 東大阪市陸上競技選手権大会 | 服部緑地 | 結果 |
| 5月27日〜29日 | 第64回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 (大阪インターハイ) | 長居第二 | 結果 |
| 5月 3日〜 4日 | 第64回大阪高校陸上地区予選会(1・2地区) (地区インターハイ) | 万博記念 | 結果 |
| 4月24日 | 大阪陸上競技カーニバル | 長居第二 | 結果 |
| 4月23日 | 第1地区第1回記録会 | 服部緑地 | 結果 |
| 4月16日〜17日 | 大阪高校地区記録会(1・2地区) | 服部緑地 | 結果 |
| 4月 9日〜10日 | 第2回大阪陸上競技記録会 | 長居第二 | 結果 |
| 4月 3日 | 第1回大阪陸上競技記録会(1・2地区) | 万博記念 | 結果 |
2010年度
| 月 日 | 試合 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2月13日 | 第63回大阪市長杯市民駅伝 | 長居第2 | 結果 |
| 1月10日 | 第52回大阪高等学校駅伝競走大会 第23回大阪高等学校女子駅伝競走大会 | 大泉緑地 | 結果 |
| 12月26日 | 第61回全国高等学校駅伝競走大会 第22回全国高等学校女子駅伝競走大会 | 京都府 西京極付設 | 終了 |
| 12月12日 | 大阪陸協長距離クラス別記録会 | 長居第二 | 結果 |
| 12月 5日 | 大阪陸協長距離強化記録会 | 長居第二 | 結果 |
| 11月21日 | 第61回近畿高等学校駅伝競走大会 第26回近畿高等学校女子駅伝競走大会 | 滋賀 東近江市 | 終了 |
| 11月14日 | 大阪陸協強化記録会 | 金岡 | 結果 |
| 11月 3日 | 第61回全国高校駅伝大阪予選会 第22回全国高校女子駅伝大阪予選会 | 淀川河川敷 | 結果 |
| 10月23日〜24日 | 大阪高校秋季陸上競技大会 | 万博記念 | 結果 |
| 10月17日 | 大阪陸協長距離記録会 | 金岡 | 結果 |
| 10月15日〜17日 | 2010日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会 | 愛知 瑞穂 | 終了 |
| 10月 2日 | 高校長距離記録会 | 服部緑地 | 結果 |
| 10月 1日〜 5日 | 第65回国民体育大会 | 千葉県総合 | 終了 |
| 9月28日 | 大阪陸協長距離ナイター記録会 | 長居第二 | 結果 |
| 9月25日〜26日 | 第1地区第5回記録会 | 服部緑地 | 結果 |
| 9月23日 | 大阪ジュニア陸上競技選手権大会 | 長居第二 | 結果 |
| 9月18日〜20日 | 第43回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 | 西京極 | 終了 |
| 8月28日〜29日 | 第78回近畿陸上競技選手権大会 | 鴻ノ池 | 終了 |
| 8月16日〜18日 | 第65回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部 | 長居第二 | 結果 |
| 8月15日 | 第65国民体育大会代表選手選考会 | 長居第二 | 結果 |
| 8月14日 | 北野・天王寺・岸和田 三校戦 | 金岡 | 結果 |
| 8月10日 | 第1地区第4回記録会 | 万博記念 | 結果 |
| 7月29日〜8月2日 | 第63回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 (全国インターハイ) | 沖縄 | 結果 |
| 7月21日〜22日 | 第65回大阪高校総体地区予選会 | 万博記念 | 結果 |
| 7月11日 | 第1地区第3回記録会 | 服部緑地 | 結果 |
| 6月26日〜27日 | 第78回大阪陸上競技選手権大会 | 長居 | 結果 |
| 6月17日〜20日 | 第63回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会 (近畿インターハイ) | 神戸ユニバー | 結果 |
| 6月13日 | 東大阪市陸上競技選手権大会 | 服部緑地 | 結果 |
| 6月12日 | 第1地区第2回記録会 | 服部緑地 | 結果 |
| 5月28日〜30日 | 第63回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 (大阪インターハイ) | 長居第二 | 結果 |
| 5月 8日 | IAAF国際グランプリ大阪大会 | 長居第一 | 結果 |
| 5月 3日〜 4日 | 第63回大阪高校陸上地区予選会 (地区インターハイ) | 万博記念 | 結果 |
| 4月25日 | 大阪陸上競技カーニバル | 長居第二 | 結果 |
| 4月24日 | 第1地区第1回記録会 | 服部緑地 | 結果 |
| 4月17日〜18日 | 大阪高校地区記録会 | 服部緑地 | 結果 |
| 4月10日〜11日 | 大阪陸競協第二回記録会 | 長居第二 | 結果 |
| 4月 3日 | 大阪陸競協第一回記録会 | 万博記念 | 結果 |
| 3月21日 | 東大阪記録会 | 金岡 | 結果 |
2009年度
| 月 日 | 試合 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2月14日 | 第62回大阪市長杯市民駅伝 | 長居第二 | 結果 |
| 1月16日 | 第33回豊能地区中学校駅伝競走大会(オープンの部) | 服部 | 結果 |
| 1月11日 | 第51回大阪高等学校駅伝競走大会 第22回大阪高等学校女子駅伝競走大会 | 大泉緑地 | 結果 |
| 12月20日 | 第60回全国高等学校駅伝競走大会 第21回全国高等学校女子駅伝競走大会 | 京都・西京極付設 | 終了 |
| 12月13日 | 大阪陸協長距離クラス別記録会 | 長居第二 | 結果 |
| 11月22日 | 第60回近畿高等学校駅伝競走大会 第25回近畿高等学校女子駅伝競走大会 | 上富田町〜田辺市 | 終了 |
| 11月15日 | 大阪陸協長距離競歩強化記録会 | 金岡 | 結果 |
| 11月 8日 | 第60回全国高校駅伝大阪予選会 第21回全国高校女子駅伝大阪予選会 | 淀川・河川敷 | 結果 |
| 10月18日 | 大阪陸協長距離記録会 | 金岡 | 結果 |
| 10月16日〜18日 | 09日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会 | 山梨 小瀬 | 終了 |
| 10月10日・12日 | 大阪高校秋季陸上競技大会 | 万博記念 | 結果 |
| 10月 3日 | 大阪高校第5回一地区記録会 | 服部 | 終了 |
| 9月26日 | 高校長距離記録会 | 服部 | 結果 |
| 9月23日 | 大阪ジュニア陸上競技選手権大会 | 長居第二 | 結果 |
| 9月19日〜21日 | 第42回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 | 兵庫 ユニバー記念 | 結果 |
| 9月 5日〜 6日 | 第77回近畿陸上競技選手権大会 | 滋賀 皇子山 | 終了 |
| 8月21日〜23日 | 第64回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部 | 長居第二 | 結果 |
| 8月16日 | 第64国民体育大会代表選手選考会 | 長居第二 | 結果 |
| 8月15日 | 北野・天王寺・岸和田 三校戦 | 服部 | 結果 |
| 7月29日〜8月2日 | 第62回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 (全国インターハイ) | 奈良 鴻ノ池 | 終了 |
| 7月19日〜20日 | 第64回大阪高校総体地区予選会 | 万博記念 | 結果 |
| 7月12日 | 大阪高校第4回第1地区記録会 | 服部 | 結果 |
| 7月 4日〜 5日 | 第77回大阪陸上競技選手権大会 | 長居第二 | 結果 |
| 6月20日 | 東大阪市陸上競技選手権大会 | 服部 | 結果 |
| 6月18日〜21日 | 第62回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会 (近畿インターハイ) | 奈良 鴻ノ池 | 結果 |
| 5月29日〜31日 | 第62回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 (大阪インターハイ) | 長居第二 | 結果 |
| 5月 9日 | IAAF国際グランプリ大阪大会 | 長居 | 終了 |
| 5月 4日〜 5日 | 第62回大阪高校陸上地区予選会 (地区インターハイ) | 万博記念 | 結果 |
| 4月25日 | 第1回1地区記録会 | 服部 | 結果 |
| 4月18〜19日 | 大阪高校地区記録会 | 万博記念 | 結果 |
| 4月11〜12日 | 大阪陸上競技第2記録会 | 長居第二 | 結果 |
| 4月 5日 | 大阪陸上記録第1回記録会 | 万博記念 | 結果 |
2008年度
| 月 日 | 試合 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 3月21日 | 東大阪市陸上競技記録会 | 万博記念 | 結果 |
| 2月15日 | 09万博長距離記録会 | 万博記念 | 結果 |
| 1月12日 | 第50回大阪高等学校駅伝競走大会 第21回大阪高等学校女子駅伝競走大会 | 大泉緑地 | 結果 |
| 12月21日 | 第59回全国高等学校駅伝競走大会 第20回全国高等学校女子駅伝競走大会 | 京都・西京極付設 | 終了 |
| 12月14日 | 大阪陸協長距離記録会 | 服部 | 結果 |
| 11月23日 | 第59回近畿高等学校駅伝競走大会 第24回近畿高等学校女子駅伝競走大会 | 上富田町〜田辺市 | 結果 |
| 11月16日 | 大阪陸協長距離記録会 | 服部 | 結果 |
| 11月 9日 | 第59回全国高校駅伝大阪予選会 第20回全国高校女子駅伝大阪予選会 | 淀川・河川敷 | 結果 |
| 10月25日〜26日 | 大阪高校秋季陸上競技大会 | 万博記念 | 結果 |
| 10月19日 | 大阪陸協長距離記録会 | 服部 | 結果 |
| 10月17日〜19日 | 08日本ジュニア・ユース陸上競技選手権大会 | 鳥取・布勢 | 終了 |
| 10月 4日 | 高校長距離記録会 | 服部 | 結果 |
| 9月19日〜21日 | 第41回近畿高等学校ユース陸上競技対校選手権大会 | 万博記念 | 結果 |
| 9月15日 | 大阪ジュニア陸上競技選手権大会 | 万博記念 | 結果 |
| 9月6日〜7日 | 第76回近畿陸上競技選手権大会 | 長居第二 | 終了 |
| 8月22日〜24日 | 第63回大阪高等学校総合体育大会陸上競技の部 | 長居第二 | 結果 |
| 8月17日 | 第63国民体育大会代表選手選考会 | 長居第二 | 結果 |
| 8月16日 | 北野・天王寺・岸和田 三校戦 | 服部緑地 | 終了 |
| 7月29日〜8月2日 | 第61回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 (全国インターハイ) | 埼玉 熊谷スポーツ公園 | 終了 |
| 7月21日〜22日 | 第63回大阪高校総体地区予選会 | 万博記念 | 結果 |
| 7月12日〜13日 | 大阪高校第4回第1地区記録会 | 服部 | 結果 |
| 6月28日〜29日 | 第76回大阪陸上競技選手権大会 | 長居 長居第二 | 結果 |
| 6月19日〜22日 | 第61回全国高等学校陸上競技対校選手権大会近畿地区予選会 (近畿インターハイ) | 和歌山県 紀三井寺 | 結果 |
| 5月30日〜6月1日 | 第61回大阪高等学校陸上競技対校選手権大会 (大阪インターハイ) | 長居第二 | 結果 |
| 5月10日 | IAAF国際グランプリ大阪大会 | 長居 | 終了 |
| 5月 4日〜 5日 | 第61回大阪高校陸上地区予選会 (地区インターハイ) | 万博記念 | 結果 |
| 4月27日 | 大阪陸上競技カーニバル | 長居第二 | 結果 |
| 4月26日 | 第2回1地区記録会 | 服部緑地 | 結果 |
| 4月19日〜20日 | 大阪高校地区記録会 | 万博記念 | 結果 |
| 4月12日〜13日 | 大阪陸上競技第二回記録会 | 長居第二 | 終了 |
| 4月 6日 | 大阪陸上記録第一回記録会 | 万博 | 結果 |
| 4月 3日 | 大阪高校第1回第1地区記録会 | 服部 | 結果 |
2007年度
| 月 日 | 試合 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月14日 | 第49回大阪高等学校駅伝競走大会 第20回大阪高等学校女子駅伝競走大会 | 大泉緑地 | 結果 |
| 11月25日 | 第58回近畿高等学校駅伝競走大会 第23回近畿高等学校女子駅伝競走大会 | 和歌山・上富田 | 結果 |
| 11月11日 | 第58回大阪高等学校駅伝競走大会 兼全国高等学校駅伝競走大会大阪予選会 第23回大阪高等学校女子駅伝競走大会 兼全国高等学校女子駅伝競走大会大阪予選会 | 淀川・河川敷 | 結果 |
| 10月27日〜28日 | 平成19年度大阪高校地区別秋季陸上競技大会 | 万博記念 | 結果 |
| 10月21日 | 大阪陸協長距離記録会 | 服部 | 結果 |
| 10月 6日 | 高校長距離記録会 | 万博記念 | 結果 |
| 9月24日 | 大阪ジュニア陸上競技選手権大会 | 長居第二 | 結果 |
| 9月21日〜23日 | 第40回近畿高等学校ユース陸上競技選手権大会 | 和歌山・紀三井寺 | 結果 |
| 9月16日 | 平成19年度大阪陸上競技カーニバル | 長居第二 | 結果 |
| 9月 8日〜 9日 | 第75回近畿陸上競技選手権大会 | 和歌山・紀三井寺 | 結果 |
| 8月16日〜18日 | 第62回大阪高等学校総合体育大会 | 万博記念 | 結果 |
| 8月12日 | 平成19年度府民体育大会兼国体最終選考会 | 万博記念 | 結果 |
| 8月11日 | 北野・天王寺・岸和田 三校戦 | 服部緑地 | 結果 |
| 8月 2日〜6日 | 第60回全国高等学校陸上競技対校選手権大会 (全国インターハイ) | 佐賀・県立総合 | 全日程終了 |
| 7月22日〜23日 | 第62回大阪高校総体地区予選会 | 万博記念 | 全日程終了 |
| 6月23日〜24日 | 第75回大阪陸上競技選手権大会 | 長居第二 | 全日程終了 |
| 6月14日〜17日 | 第60回全国高校陸上選手権近畿地区予選会 (近畿インターハイ) | 京都・西京極総合運動公園 | 全日程終了 |
| 6月 9日 | 第3回1地区記録会 | 服部緑地 | 結果 |
| 6月 1日〜 3日 | 第60回大阪高校陸上対抗選手権(大阪インターハイ) 兼全国高校陸上選手権大阪予選会 | 万博記念 | 全日程終了 |
| 5月12日〜13日 | 第60回大阪高校陸上地区予選会 (インターハイ地区予選会) | 万博記念 | 全日程終了 |
| 5月 6日 | IAAF JAPAN GRAND PRIX in Osaka 2007 (ワールドアスレティックデー) | 長居 | 結果 |
| 4月28日 | 第2回1地区記録会 | 服部緑地 | 結果 |
| 4月21日〜22日 | 平成19年度高体連第一・第二地区記録会 | 服部緑地 | 結果 |
| 4月14日〜15日 | 平成19年度大阪陸上競技記録会 | 万博記念 | 結果 |
| 4月 3日 | 第1回1地区記録会 | 服部緑地 | 結果 |
2006年度
| 月 日 | 試合 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月 8日 | 第48回大阪高等学校駅伝競走大会 第19回大阪高等学校女子駅伝競走大会 | 大泉緑地 | 結果 |
| 11月12日 | 第57回大阪高等学校駅伝競走大会 兼全国高等学校駅伝競走大会大阪予選会 第22回大阪高等学校女子駅伝競走大会 兼全国高等学校女子駅伝競走大会大阪予選会 | 淀川・河川敷 | 結果 |
| 10月28日 | 平成18年度大阪高校地区別秋季陸上競技大会 | 万博記念 | 結果 |
| 9月24日 | 大阪ジュニア陸上競技選手権大会 | 万博記念 | 結果 |
| 9月15日〜17日 | 第39回近畿高等学校総合体育大会 | 奈良・ 鴻ノ池陸上競技場 | 結果 |
| 8月26日〜27日 | 第74回近畿陸上競技選手権大会 | 京都・西京極 総合運動公園 | 結果 |
| 8月17日〜19日 | 第61回大阪高等学校総合体育大会 | 長居第二 | 結果 |
| 8月13日 | 平成18年度府民体育大会兼国体最終選考会 | 万博記念 | 結果 |
| 8月12日 | 北野・天王寺・岸和田 三校戦 | 万博記念 | 結果 |
| 7月23日〜24日 | 第61回大阪高校総体地区予選会 | 万博記念 | 終了 |
| 6月24日〜25日 | 第74回大阪陸上競技選手権大会 | 長居・長居第二 | 結果 |
| 6月15日〜18日 | 第59回全国高校陸上選手権近畿地区予選会 (近畿インターハイ) | 長居 | 結果 |
| 5月26日〜28日 | 第59回大阪高校陸上対抗選手権(大阪インターハイ) 兼全国高校陸上選手権大阪予選会 | 長居・長居第二 | 結果 |
| 5月 6日 | IAAF JAPAN GRAND PRIX in Osaka 2006 (ワールドアスレティックデー) | 長居 | 結果 |
| 5月 4日〜 5日 | 第59回大阪高校陸上地区予選会 (インターハイ地区予選会) | 万博記念 | 終了 |
| 4月23日 | 平成18年度大阪陸上競技カーニバル | 万博記念 | 結果 |
| 4月22日 | 第一回一地区記録会 | 服部 | 不参加 |
| 4月15日〜16日 | 平成18年度高体連第一・第二地区記録会 | 万博記念 | 結果 |
| 4月 8日〜 9日 | 2006年度大阪陸協第2回記録会 | 長居第二 | 結果 |
| 4月 2日 | 2006年度大阪陸協第1回記録会 | 万博記念 | 結果 |
2005年度
| 月 日 | 試合 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月 9日 | 第47回大阪高等学校駅伝競走大会 第18回大阪高等学校女子駅伝競走大会 | 大泉緑地 | 結果 |
| 11月13日 | 第56回大阪高等学校駅伝競走大会 兼全国高等学校駅伝競走大会大阪予選会 第21回大阪高等学校女子駅伝競走大会 兼全国高等学校女子駅伝競走大会大阪予選会 | 淀川・河川敷 | 結果 |
| 11月 1日〜 | 校内混成競技大会 | 北野 | 全種目終了時点 |
| 10月29日〜30日 | 地区別秋季大会 | 万博記念 | 全日程終了 |
| 9月23日 | 大阪ジュニア陸上競技選手権大会 | 万博記念 | 結果 |
| 9月16日〜18日 | 近畿高等学校陸上競技対抗選手権 | 滋賀・皇子山 | 諸事情により、 後日Upします。 |
| 9月10日〜11日 | 第73回近畿陸上競技選手権大会 | 兵庫・三木総合防災公園 | 結果 |
| 8月18日〜20日 | 第60回大阪高校総体 | 長居第二 | 全日程終了 |
| 8月14日 | 平成17年度府民体育大会兼国体最終選考会 | 万博記念 | 結果 |
| 8月13日 | 北野・天王寺・岸和田 三校戦 | 金岡 | 結果 |
| 8月 2日〜 6日 | 第58回全国高等学校対校陸上競技選手権大会 (全国インターハイ) | 千葉・県営総合 | 結果 |
| 7月25日〜26日 | 第60回大阪高校総体地区予選会 | 万博記念 | 全日程終了 |
| 6月25日〜26日 | 第73回大阪陸上競技選手権大会 | 長居 | 全日程終了 |
| 6月16日〜19日 | 第58回全国高校陸上近畿地区予選 (近畿インターハイ) | 神戸 ユニバー記念 | 全日程終了 |
| 5月27日〜29日 | 第58回大阪高校対校選手権 (大阪インターハイ) | 長居・長居第二 | 全日程終了 |
| 5月 7日 | IAAF JPAN GRAND PRIX in Osaka 2005 (ワールドアスレティックデー) | 長居 | 結果 |
| 5月 3日〜 4日 | 第58回大阪高校陸上地区予選会 (インターハイ地区予選会) | 万博記念 | 全日程終了 |
| 4月24日 | 平成17年度 大阪陸上競技カーニバル | 万博記念 | 結果 |
| 4月16日〜17日 | 平成17年度高体連第一・第二地区記録会 | 万博記念 | 全日程終了 |
| 4月 9日〜10日 | 2005年度大阪陸協第2回記録会 | 長居第二 | 全日程終了 |
| 4月 2日 | 2005年度大阪陸協第1回記録会 | 万博記念 | 結果 |
2004年度
| 月 日 | 試合 | 競技場 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1月10日 | 第46回大阪高等学校駅伝競走大会 第17回大阪高等学校女子駅伝競走大会 | 大泉緑地 | 結果 |
| 10月16日〜17日 | 地区別秋季大会 | 万博記念 | 男子得点獲得種目のみ掲載 |
| 10月 3日 | 大阪ジュニア陸上競技選手権大会 | 万博記念 | 結果 |
| 9月17日〜19日 | 近畿高等学校陸上競技対校選手権 | 京都・西京極 | 結果 |
| 8月19日〜21日 | 第59回大阪高校総体 | 長居第二 | 一年のみ掲載 |